Die wetenskap van beweging aan die lugkant.
Vliegtuie beweeg nie soos lyne op ’n tekening nie. Beplan vir die ruimte wat hulle werklik nodig het.
Verken TractrixBlaai om die kurwe te volg.
A320 / kajuitvolging / 90°-draai
Die kajuit volg die lyn. Die wiele sny die draai af.
Dié verskil verander die nodige plaveisel. In hierdie draai met ’n radius van 45 m kom die A320 se buitenste band tot 0,20 m van die rand, minder as die studie se maatstaf van 3,00 m.
Ondersoek die berekeningGemete minimum: 0.20 m. Vereiste marge: 3.00 m.
Voorbeeld deur die enjin bereken. ’n Beplanningshulpmiddel, nie ’n operasionele klaring nie.
Behou jou werkomgewing.
Gebruik dieselfde berekeningsenjin in jou tekening, model of blaaier.
Van swaaibane tot staanplekontwerp.Vergelyk ontledings en hul standaardgrondslag
| Vermoë | Standaardgrondslag | QGIS | Cloud | AutoCAD | Revit |
|---|---|---|---|---|---|
| Vliegtuigpad en groeppad volgpunt op neuslandingstel, stuurkajuit of eie keuse | ICAO Doc 9157 Deel 2 Byl. 1 | ● | ● | ● | ● |
| Pushback en sleep sleeptrekkers met en sonder sleepstang | Sleephoekgrens van die neuswiel | ● | ● | ● | ● |
| Draaistrale R1–R6 en 180°-draai | Vervaardiger se APM-metode | ● | ● | ● | ● |
| Jetblaaskontoere en inlaatgevaar | ICAO Doc 9157 Tabel A2-1 | ● | ● | ● | ● |
| GSE en sleepwatreine | Stuurgrens, knipmes > 90° | ● | ● | ● | ● |
| Vryruimtes by vlerkpunt en rand | Aanhangsel 14 Tabel 3-1 · AC 150/5300-13B | ● | ● | ● | ● |
| Staanplekontwerp en konflikte | Aanhangsel 14 §3.13.6 | ● | ○ | ○ | ○ |
| Hoekverbreding van taxibaan / vereiste plaveisel | Doc 9157 Tabel 1-1 · FAA TESM | ● | ○ | ○ | ○ |
| Toets van skeiding tussen omhulsels | Gebruikergedefinieerde skeiding | ● | — | — | — |
Wys jou berekeninge.
’n Beoordelaar moet jou redenasie kan volg. Tractrix publiseer die geometrie, vliegtuigdata en modelbeperkings sodat ontledings nagegaan en herhaal kan word.
388 vliegtuigtipes uit die FAA Aircraft Characteristics Database, met vervaardigerstuurgrense en bronne vir 44 tipes. Plus 14 grondvoertuigkonfigurasies.
Verken die biblioteek en maatstawwe